สถานที่ขายของฝาก
สถานทีขายของฝาก หมายถึง ร้านค้าหรือแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือของที่ระลึกประจำจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของขวัญ เป็นจุดแวะพักสำหรับนักเดินทางที่สะท้อนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของหัวเมืองต่างๆ ได้ดี
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 16296750-6cf7-4d31-a3e0-c375d497c5ce |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | การท่องเที่ยว |
| แท็ค |
ขายของฝาก
สถานที่
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 24 มีนาคม 2569 |
| วันที่สร้าง metadata | 24 มีนาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 24 มีนาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| แหล่งที่มา | จากสรุปรายงานการเก็บข้อมูลสถานที่ขายของฝากของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ภาษาที่ใช้ | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
