อัตราเพิ่มของประชากร จากสำมะโน
อัตราการเพิ่มของประชากร (Growth rate) หมายถึง อัตราซึ่งประชากรเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ในปีหนึ่งอันเป็นผลจากการเพิ่มตามธรรมชาติและการย้ายถิ่นสุทธิ แสดงในรูปร้อยละของประชากรที่ใช้เป็นฐาน
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| First year of data | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| Last year of data | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| Disaggregate |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| Unit of measure | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| Unit of multiplier | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release calendar | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| Official Statistics | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | b8f16414-7916-42d0-81e9-4f32fb36ab05 |
|---|---|
| Groups | ความเสมอภาค และหลักประกัน ทางสังคม |
| Tags |
Official Statistics
Population
ประชากร
ประชากรศาสตร์
ประชากรและเคหะ
สถิติทางการ
สำมะโน
อัตราเพิ่ม
อัตราเพิ่มประชากร
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | June 4, 2023 |
| Dataset create date | June 30, 2021 |
| Maintain date | May 24, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Contact Person | กลุ่มสถิติประชากร กองสถิติสังคม |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 10 |
| Geo Coverage | ภาค |
| Data Source | สำมะโนประชากรและเคหะ |
| Data Format |
|
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/main/summano/aE |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2011-09-30 |
| First year of data (Statistical data) | 2533 |
| Last year of data (Statistical data) | 2553 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | อัตราเพิ่มของประชากร (r) = [Ln (Pn/Po)/t] x 100 Pn = จํานวนประชากรปี n Po = จํานวนประชากรปีฐาน t = ระยะห่างระหว่างปีฐาน ถึง ปี n (ปี) Ln = loge |
| Standard (Statistical data) | มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ |
| Official Statistics | Yes |
| High Value Dataset | No Show |
