พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม
พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มของจังหวัดนราธิวาส
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 3d54c585-26fe-4cf9-b50e-c0c64b352523 |
|---|---|
| Groups | ความมั่นคง |
| Tags |
พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | March 24, 2026 |
| Dataset create date | March 11, 2026 |
| Maintain date | May 7, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Contact Person | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | หมู่บ้าน |
| Data Source | แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จังหวัดนราธิวาส |
| Data Format |
|
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Language | ไทย |
| Created date | 2026-03-11 |
| Last updated date | 2026-03-11 |
| High Value Dataset | No Show |
