BDCTL_POLYGON
ข้อบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร และใช้ประโยชน์อาคาร
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | bb6ea4c7-26bb-4583-be8c-f93b16108ea8 |
|---|---|
| Groups | กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม |
| Tags |
planning
ข้อบัญญัติ
ผังเมือง
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | August 31, 2022 |
| Dataset create date | August 31, 2022 |
| Maintain date | August 31, 2023 |
| Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Contact Person | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective |
|
| Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| ตามประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร | |
| Geo Coverage | จังหวัด |
| Data Source | ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการก่อสร้างอาคาร และใช้ประโยชน์อาคาร |
| Data Format | Database |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | License not specified |
| URL | https://cpudgiapp.bangkok.go.th/arcgis/rest/services/GI_Platform/BMAGI_Planing/MapServer/2 |
| Data Language |
|
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 643529.4994 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 709557.5863 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 1543339.4677 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 1491238.9726 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | WGS_1984_UTM_Zone_47N |
| Data release date (Geoinformatics data) | 2022-08-31 |
| High Value Dataset | No Show |
