ครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านการศึกษา
ครัวเรือนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามมิติด้านการศึกษา
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| First year of data | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| Last year of data | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| Disaggregate |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| Unit of measure | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| Unit of multiplier | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release calendar | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| Official Statistics | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | f1f82491-d60a-4f68-a178-18f2c093e1cb |
|---|---|
| Groups | การพัฒนาการเรียนรู้ |
| Tags |
การศึกษา
ตกเกณฑ์
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | August 26, 2024 |
| Dataset create date | March 11, 2023 |
| Maintain date | June 25, 2025 |
| Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Contact Person | กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | อื่นๆ |
| แผนระดับที่ 3 (มติ ครม. 4 ธ.ค. 2560),พันธกิจหน่วยงาน | |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | อำเภอ |
| Data Source | ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) |
| Data Format | อื่นๆ |
| CSV,XLS | |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | Open Data Common |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2025-03-08 |
| Data release calendar | 2025-03-08 |
| First year of data (Statistical data) | 2562 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| High Value Dataset | No Show |
