ตำแหน่ง HotSpot รายวัน
ข้อมูลแสดงตำแหน่ง HotSpot รายวันได้จากการการตรวจจับความร้อนจากระบบ MODIS จากดาวเทียม Suomi NPP - VIIRS
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | cfc14682-7e9c-457d-995c-a7181c4c6493 |
|---|---|
| Groups | ความมั่นคง |
| Tags |
Hotspot
จุดความร้อน
บริเวณที่เกิดไฟไหม้
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | April 15, 2024 |
| Dataset create date | February 19, 2022 |
| Maintain date | February 24, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เว็บไซต์ | |
| Contact Person | ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective |
|
| Update Frequency Unit | วัน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | ประเทศ |
| Data Source | จุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP - VIIRS ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ |
| Data Format | HTML |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | https://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/ |
| Data Language |
|
| Last updated date | 2026-01-13 |
| High Value Dataset | No Show |
