หลุมเจาะระดับตื้นชายฝั่ง
ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจระดับตื้นในพื้นที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลมาตราส่วน1: 250,000 เป็นข้อมูลหลุมเจาะสำรวจระดับตื้นในพื้นที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล ใช้ประกอบการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล รวมถึงการวางแผนชุมชนพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเล
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 90916084-d81e-4746-881e-890ce3f845f0 |
|---|---|
| Groups | การท่องเที่ยว |
| Tags |
หลุมเจาะสำรวจ
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | July 12, 2023 |
| Dataset create date | July 6, 2023 |
| Maintain date | January 31, 2024 |
| Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Contact Person | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | อื่นๆ |
| ข้อมูลฐานสำหรับการสำรวจธรณีสัณฐานชายฝั่ง | |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | ประเทศ |
| Data Source | จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ วางจุดสำรวจเพื่อเจาะสำรวจ ทำการสำรวจภาคสนาม และจัดทำข้อมูลพื้นที่ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล |
| Data Format |
|
| API | |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2022-02-02 |
| Data release calendar | 2014-02-02 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:4,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.35 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.62 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS |
| Reference period (Geoinformatics data) | 2 กุมภาพันธ์ 2557 |
| Data release date (Geoinformatics data) | 2014-02-02 |
| High Value Dataset | No Show |
