ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำของผังน้ำ ลุ่มน้ำชี
ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น ท่อลอด สะพาน ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 335c7dc6-0319-46a1-ad0f-3e2db509faab |
|---|---|
| Groups | การบริหารจัดการ น้ำทั้งระบบ |
| Tags |
ผังน้ำชี
ลุ่มน้ำชี
สิ่งกีดขวางทางน้ำ
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | May 12, 2024 |
| Dataset create date | April 30, 2024 |
| Maintain date | June 11, 2024 |
| Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Contact Person | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 5 |
| Geo Coverage | ไม่มี |
| Data Source | โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) |
| Data Format | Shapefile |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2022-07-01 |
| Data release calendar | 2022-07-01 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:4,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 741616.9094 m. |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 1120280.4876 m. |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 1955446.2746 m. |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 1685499.7488 m. |
| Data release date (Geoinformatics data) | 2022-07-01 |
| High Value Dataset | No Show |
