ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
จำนวนผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| First year of data | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| Last year of data | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| Disaggregate |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| Unit of measure | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| Unit of multiplier | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release calendar | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| Official Statistics | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 0e5a1c6b-a7c7-4d2a-a465-3a9f00b86a95 |
|---|---|
| Groups | กฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม |
| Tags |
คดีอาญา
อาชญากรรม
เหยื่ออาชญากรรม
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | July 25, 2025 |
| Dataset create date | June 25, 2025 |
| Maintain date | March 25, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Contact Person | ฝ่ายอำนวยการ |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective |
|
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | จังหวัด |
| Data Source | ประเด็นการพัฒนาจังหวัด "การพัฒนาคุณภาพชีวิต" |
| Data Format |
|
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Language | ไทย |
| First year of data (Statistical data) | 2559 |
| Last year of data (Statistical data) | 2567 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | ราย |
| High Value Dataset | No Show |
